ntn 15UZE60959T2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2214 |
Dimensione (mm) | 70x125x31 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 70 mm |
Fw | 84.5 mm |
D | 125 mm |
B | 31 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1.5 mm |
Peso | 1.52 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 119 kN |
Carico statico di base (C0) | 151 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4800 r/min |
ntn 15UZE60959T2 size 15*40.5*14 Eccentric Drive Bearing
Brand Name | ntn |
Model Number | 15UZE60959T2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |