koyo 15UZ2102529T2 PX1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6308-2Z |
Dimensione (mm) | 40x90x23 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 40 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
Peso | 0,632 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 40,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 24 kN |
koyo 15UZ2102529T2 PX1 size 15*40.5*28 Eccentric Drive Bearing
Brand Name | koyo |
Model Number | 15UZ2102529T2 PX1 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |