KOYO 619 YSX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6206-2Z-NR |
Dimensione (mm) | 30x62x16 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
a | 3,28 mm |
b | 1,9 mm |
f | 1,7 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 59,61 mm |
D2 | 67,7 mm |
Peso | 0,192 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,3 kN |
KOYO 619 YSX Industrial Eccentric Bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 619 YSX |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |