NTN TRANS60908-15 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MKM4030 |
Dimensione (mm) | 40x50x30 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 30 |
Fw | 40 mm |
D | 50 mm |
C | 30 mm |
b | 27,3 mm |
Peso | 0,123 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43 kN |
Carico statico di base (C0) | 82,5 kN |
NTN TRANS60908-15 eccentric shaft bearing
Brand Name | NTN |
Model Number | TRANS60908-15 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |