KOYO 19UZ5208 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 221 |
Dimensione (mm) | 105x190x36 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 105 mm |
D | 190 mm |
B | 36 mm |
C | 36 mm |
Peso | 4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 294 kN |
Carico statico di base (C0) | 309 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3290 r/min |
KOYO 19UZ5208 Gear Row Eccentric Bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 19UZ5208 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |