KOYO 22UZ2111115T2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK354524 |
Dimensione (mm) | 35x45x24 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 24 |
Fw | 35 mm |
D | 45 mm |
C | 24 mm |
Peso | 0,0729 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 30,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 49,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5000 r/min |
KOYO 22UZ2111115T2 Reducer Bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 22UZ2111115T2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |