KOYO 60915YRX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAS 5019ZZNR |
Dimensione (mm) | 95x145x67 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 145 |
Larghezza (mm) | 67 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 67 mm |
C | 66 mm |
c | 2,5 mm |
f | 2,5 mm |
r min. | 0,6 mm |
C1 | 54 mm |
D2 | 150,4 mm |
J | 114 mm |
S | 6 mm |
Peso | 3,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 312 kN |
Carico statico di base (C0) | 562 kN |
KOYO 60915YRX Reducer Bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | 60915YRX |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |